*若您的資料有誤或不在名單內,請儘速與我們聯絡。
| 編號 | 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 | 繳費狀況 |
| 1 | 蔡昀珊 | 石牌國小 | 已付款 | ||
| 2 | 蔡佳彤 | 已付款 | |||
| 3 | 呂亞彧 | 景美國中 | 已付款 | ||
| 4 | 彭郁旻 | 北市龍門 | 已付款 | ||
| 5 | 賴星宇 | 力普特--台科羽球 | 已付款 | ||
| 6 | 林楒琀 | 林羽同行 | 已付款 | ||
| 7 | 廖采榆 | 未繳費 | |||
| 8 | 歐羽宸 | 台電成淵 | 已付款 | ||
| 9 | 柳宣彩 | 國立竹科實中 | 已付款 | ||
| 10 | 陳儀家 | 未繳費 | |||
| 11 | 汪子淇 | 林口康橋 | 已付款 |
| 編號 | 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 | 繳費狀況 |
| 1 | 劉芯羽 | 高雄市前鎮區民權國小 | 未繳費 | ||
| 2 | 周致萱 | 土銀大毅光明 | 已付款 | ||
| 3 | 張鈞甯 | 合庫澳根尼五中 | 已付款 | ||
| 4 | 林予喬 | 合庫澳根尼五中 | 已付款 | ||
| 5 | 黃柔尹 | 合庫澳根尼五中 | 已付款 | ||
| 6 | 高勻善 | 合庫澳根尼五中 | 已付款 | ||
| 7 | 林祐希 | 合庫澳根尼五中 | 已付款 | ||
| 8 | 蘇品佳 | 合庫澳根尼五中 | 已付款 | ||
| 9 | 黎品誼 | 中壢國中 | 已付款 | ||
| 10 | 歐羽宸 | 台電成淵 | 已付款 | ||
| 11 | 陳芃諭 | 台電成淵 | 已付款 | ||
| 12 | 魏心圓 | 土銀中市萬和 | 已付款 | ||
| 13 | 林品妍 | 合庫澳根尼五中 | 已付款 | ||
| 14 | 汪子淇 | 林口康橋 | 已付款 | ||
| 15 | 王瑜玟 | 桃園市瑞坪國中 | 未繳費 | ||
| 16 | 陳昕霈 | 士林國中 | 已付款 |













